|
|
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(Kw) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) |
GBK40-25-180 | 6 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 49 |
GBK50-32-200 | 12。5 | 50 | 2900 | 5。5 | 2 | 48 |
GBK65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 2 | 53 |
GBK80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 2。6 | 58 |
GBK80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 2 | 52 |
GBK100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 3。9 | 72 |
冀公网安13098102000513号