型号 | 转数 R.P.M | 额定流量 | 额定压力 Mpa | 吸入量 MH2O | 进出口径 | 配套电机 | |||
M3/h | Ll/min | 进口 | 出口 | 功率KW | 机座号 | ||||
WRF-12 | 960 | 12 | 200 | 15 | 5 | 65 | 65 | 7.5 | Y160M-6 |
WRF-20 | 1440 | 20 | 333 | 15 | 5 | 70 | 70 | 18.5 | Y200L-6 |
WRF-28 | 960 | 28 | 466 | 15 | 5 | 90 | 90 | 22 | Y200L2-6 |
WRF-38 | 960 | 38 | 633 | 15 | 5 | 90 | 90 | 30 | Y200L1-6 |
冀公网安13098102000513号