一、滑片泵引水可移式 | |
|
|
型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转 速(r/min) | 吸入高度(m) | 出水时间(s) | 柴 油 机 | 重量(kg) | 泵进出口径(mm) | |
型号 | 功率(kw) | ||||||||
65CWY-30 | 25 | 30 | 3500 | 6~7 | ≤35 | KM178F或F300 | 4 | 85 | 65/50 |
65CWY-40 | 30 | 40 | 3500 | 6~7 | ≤35 | KM186F或F400 | 6 | 100 | 65/50 |
● 自吸泵引水固定式及可移式 | |
固定式 | 可移式 |
型 号 规 格 | 转 速2600r/min | 转 速2950r/min | 转 速3600r/min | 吸入高度(m) | 出水时间(s) | 柴油机 | 泵进、出口径(mm) | 泵组重量(kg) | ||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 型号 | 功率(kw) | |||||
40CWY-60 | 10.5 | 32.5 | 12 | 42 | 14.6 | 60 | 6 | ≤150 | KM178F或F300 | 4 | 40/40 | |
50CWY-43 | 18.5 | 24.5 | 21 | 30 | 25.5 | 43 | 6 | ≤150 | KM186F 或F400 | 6.3 | 50/50 | 110 |
65CWY-30/40 | 31.5/21 | 16.5/21 | 36/25 | 21/27 | 44/30 | 30/40 | 6 | ≤150 | 6.3 | 65/65 | 110 |
冀公网安13098102000513号