型号 | 流量 m3/h | 转速 r/min | 吸入真空压力 MPa | 排出压力 Mpa | 必需汽 蚀余量 m | 效率 % | 电动机 | ||
频率 Hz | 功率KW | 型号 | |||||||
DPZ-1.2/0.6 | 1.2 | 910 | -0.098 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.8 | 1390 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
1.4 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | |||||
2.7 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
DPZ-1.6/0.6 | 1.6 | 910 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | ||
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
DPZ-3.3/0.6 | 3.3 | 940 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | ||
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | |||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
DPZ-4/0.6 | 4.0 | 940 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | ||
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | |||||
DPZ-8/0.6 | 8.0 | 960 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 | ||
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | |||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
DPZ-10/0.6 | 10.0 | 960 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 | ||
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
DPZ-20/0.6 | 20.0 | 970 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 | ||
30.0 | 1460 | 50 | 11 | Y160M-6 | |||||
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | |||||
DPZ-25/0.6 | 25.0 | 970 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 | ||
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | |||||
DPZ-30/0.6 | 30.0 | 970 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 | ||
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | |||||
DPZ-40/0.6 | 40.0 | 970 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 | ||
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | |||||
DPZ-50/0.6 | 50.0 | 970 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 | ||
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
冀公网安13098102000513号