型号 | 流量 | 规定 | 吸上 | 电动机 | 口径 | |||
L/min | m3/h | 机座号 | 功率(KW) | r.p.m | ||||
F0.24 | 4 | 0.24 | 0.6 | 3 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | φ15 |
F0.36 | 6 | 0.36 | ||||||
F0.5 | 8 | 0.48 | ||||||
F0.6 | 10 | 0.6 | ||||||
F0.7 | 12 | 0.72 | φ16 | |||||
F0.8 | 14 | 0.84 | ||||||
F1 | 18 | 1 | φ20 | |||||
F1.6 | 26 | 1.6 | ||||||
F2 | 33 | 2 | Y9OL-4 | 1.5 | 1400 | φ25 | ||
F2.5 | 42 | 2.5 | ||||||
F3 | 50 | 3 | ||||||
F4 | 65 | 4 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | φ40 | ||
F5 | 83 | 5 | ||||||
F6 | 100 | 6 | ||||||
F8 | 135 | 8 | Y100L2-4 | 3 | 1420 | φ50 | ||
F10 | 165 | 10 | Y112M-4 | 4 | 1440 | |||
F12 | 200 | 12 | ||||||
F15 | 250 | 15 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | φ70 | ||
F18 | 300 | 18 | ||||||
F20 | 335 | 20 | ||||||
F25 | 416 | 25 | Y160M-4 | 11 | 1460 | |||
F30 | 500 | 30 | ||||||
F38 | 633 | 38 | Y180L-6 | 15 | 970 | φ100 | ||
F58 | 960 | 58 | Y180L-4 | 22 | 1470 |
冀公网安13098102000513号